Lazio'900
Corrispondenza 1887 - II semestre
Fascicolo

Metadati

Tipologia
Fascicolo
Data
Data:
1887
Consistenza
Quantità:
380
Tipologia:
carta/e
Segnatura di riordinamento
b. 21, fasc. 2
Numerazione
Numero:
2

Relazioni

Esplora i livelli sottostanti

Sottofascicolo | 17/10/1887A. Asher & Co.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/10/1887Amorosi LorenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/12/1887Anfora GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/12/1887Antinori GiacomoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/11/1887Appellius EmilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/10/1887Artaria & C.°Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/8/1887Bajnotti PaoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/12/1887Baldini RaffaeleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/10/1887 - 23/12/1887Banti TommasoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/7/1887 - 29/12/1887Barbini VincenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/11/1887Beni CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/8/1887 - 18/11/1887Bensamoni GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/9/1887Bertino EugenioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/11/1887Bettoni FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/11/1887Bonin Nievo MariaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/11/1887Bonomi CelsoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/11/1887Borea Ricci MarcoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/11/1887Borgia LauraSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/8/1887Bozzo GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/11/1887Bresciani CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/10/1887Brunialti AttilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/10/1887Buonomo GiacomoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/12/1887Burzio EmilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/12/1887Caprotti GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/9/1887Castelli CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/11/1887Castelli PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/7/1887 - 10/12/1887Cecchi A.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/11/1887Coen GustavoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/8/1887Colombi GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/11/1887Colucci PaoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/12/1887Corona GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1887CouponsSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/11/1887Da Schio AlmericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/12/1887De Amezaga CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/10/1887De Bella AntoninoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/11/1887De Bono EdoardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/7/1887De Puppi LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/11/1887De Vito LodovicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/11/1887Dolcini GinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/8/1887 - 4/9/1887Ellena VittorioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/11/1887Fabrello GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/9/1887Fabris FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/8/1887Ferri FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/9/1887 - 19/9/1887Fiorini MatteoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/8/1887Fogazzaro LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/12/1887Fratelli BoccaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1887Fusco EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/12/1887Gambino GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/8/1887Garollo GottardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/12/1887Gaspari GiorgioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/8/1887Genio civileSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/7/1887 - 25/11/1887Gestro RaffaelloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/8/1887Ghera PasqualeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/11/1887Giorgis BernardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/12/1887Grotta TommasoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/12/1887Gulì GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/12/1887Lampertico FedeleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/12/1887Lanzoni PrimoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/11/1887Lenzi AlfredoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/12/1887Locchi DomenicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/11/1887Lops LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/11/1887Loria LambertoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/11/1887Luppis FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/10/1887Magnaguti ErcoleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/11/1887Maissa FeliceSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/11/1887Malpeli GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/11/1887Marcacci CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/11/1887Mareri NicolòSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/9/1887 - 28/12/1887Mariotti FilippoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/12/1887Marson LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/11/1887Martinelli JacopoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/9/1887Martini GennaroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/12/1887Modigliani ElioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/11/1887Navarra FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/11/1887 - 15/11/1887Negri CristoforoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/12/1887Nervegna GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/9/1887Pavesi PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/11/1887Perpetua GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/7/1887Perrod EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/12/1887Pirotta RomualdoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/12/1887Porta VincenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/7/1887 - 26/12/1887Ragazzi VincenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/8/1887Riccardi PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/8/1887Rietti EliaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/11/1887Rinaldi PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/11/1887Romano CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/12/1887Rosaglio FedericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/8/1887Russo CarmineSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/7/1887 - 20/12/1887Salvadori TommasoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/12/1887Samonini AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/11/1887Santoni LicurgoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/12/1887Sarasino E.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/12/1887Scarpa GuglielmoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/12/1887 - 9/12/1887Segato GirolamoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/11/1887 - 27/12/1887Solanelli GaetanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/8/1887 - 24/11/1887Stradelli ErmannoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/11/1887Taino FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/11/1887Tedesco MoisèSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/12/1887Tesi GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/11/1887Turchi FerdinandoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/7/1887 - 4/10/1887Viterbo EttoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/11/1887Yule HenrySocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/12/1887Zerboni FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/12/1887Zoppelli LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/8/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/9/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/9/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/10/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/11/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/11/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/11/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/11/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/12/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/12/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/12/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/12/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/12/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/12/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/12/1887Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.