Lazio'900
Corrispondenza 1891 - I trimestre
Fascicolo

Metadati

Tipologia
Fascicolo
Data
Data:
1891
Consistenza
Quantità:
338
Tipologia:
carta/e
Segnatura di riordinamento
b. 29, fasc. 1
Numerazione
Numero:
66

Relazioni

Esplora i livelli sottostanti

Sottofascicolo | 26/1/1891 - 29/1/1891Airaghi CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/1/1891Alexander E. W.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/3/1891Amrein K. C.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/1/1891 - 10/2/1891Anguiano AngelSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/2/1891Annoni AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/1/1891Argento AndreaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/3/1891Baldacci AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/1/1891 - 28/2/1891Balzan LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/2/1891Baratieri OresteSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/2/1891Barbini VincenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/1/1891 - 27/1/1891Bellio VittoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/1/1891BilliSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/1/1891 - 19/1/1891Bonola FedericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/3/1891Carta FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/2/1891Castro GiacomoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/3/1891Cavalieri EneaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/2/1891 - 19/3/1891Cecchi A.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/2/1891 - 27/3/1891Cerroti OttavioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/2/1891Chiappini EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/1/1891 - 31/3/1891Cocorda Giulio D.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/3/1891Coen GustavoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/2/1891Colucci GustavoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/1/1891Comboni EugenioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/3/1891Cora GuidoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/1/1891Cosenz FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/1/1891Croci CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/1/1891 - 22/3/1891D'AlbertisSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/2/1891De la TourSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/3/1891 - 30/3/1891De Lollis CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/1/1891De Mileto LucasSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/1/1891De Zigno AchilleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/1/1891Donati GirolamoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/2/1891 - 5/3/1891Fabris TristanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/3/1891 - 31/3/1891Fiorini MatteoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/2/1891Furchheim F.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/3/1891Galletti RuggeroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/3/1891Gallian FeliceSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/1/1891Gambino GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/1/1891Garollo GottardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/3/1891Gastaldi CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/2/1891 - 5/3/1891Gessi FeliceSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/1/1891 - 22/3/1891Ghisleri AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/1/1891 - 24/2/1891Grossi VincenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/1/1891 - 28/2/1891Guigoni e BossiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/2/1891Harry AlisSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/1/1891Luppini AlbertoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/1/1891 - 16/3/1891Maissa FeliceSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/3/1891Maranesi GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/2/1891Marcacci CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/2/1891Marchetti CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/3/1891MilanesiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/1/1891 - 2/3/1891Millosevich EliaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/3/1891MolaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/2/1891Morano VincenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/1/1891Negri CristoforoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/3/1891 - 2/7/1891Paolucci AugustoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/1/1891Paolucci AugustoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/1/1891 - 24/3/1891Pennesi GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/1/1891Pertile GinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/3/1891 - 28/3/1891Peyrani PaoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/1/1891Pino FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/1/1891Porena FilippoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/1/1891Rezzadore PieroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/1/1891Robbo GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/2/1891Ronchese AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/1/1891Sabatucci CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/2/1891Salomone LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/1891 - 9/1/1891Scoccini GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/2/1891Sensini PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/3/1891Sidoli GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/1/1891Sergi GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/2/1891Statella EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/2/1891Tacchini PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/3/1891Todesco VittorioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/1/1891Trompeo GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/1/1891 - 1/3/1891Turano AlbertoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/3/1891Uzielli GustavoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/2/1891Vedovelli CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/1/1891 - 20/2/1891Vigliardi CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/2/1891Vincent FrankSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/3/1891Viterbo EttoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/3/1891Zardini EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/1/1891Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/1/1891Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/1/1891Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/1/1891Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/1/1891Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/3/1891Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/3/1891Guastone AchilleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/3/1891Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/3/1891Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/3/1891Trompeo GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/1/1891Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/3/1891De GregorySocietà Geografica Italiana
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.